Aktualnie wszystkie usługi pracują poprawnie. Więcej informacji
Status Usług
Monitorujemy naszą infrastrukturę i związane z nią usługi w trybie 24x7.
Usługa | Status |
---|---|
CLOUD-HN-01 | Funkcjonuje poprawnie |
CLOUD-HN-02 | Funkcjonuje poprawnie |
CLOUD-HN-03 | Funkcjonuje poprawnie |
CLOUD-HN-04 | Funkcjonuje poprawnie |
CLOUD-HN-05 | Funkcjonuje poprawnie |
CLOUD-HN-06 | Funkcjonuje poprawnie |
CLOUD-HN-07 | Funkcjonuje poprawnie |
CLOUD-HN-08 | Funkcjonuje poprawnie |
CLOUD-HN-09 | Funkcjonuje poprawnie |
CLOUD-HN-10 | Funkcjonuje poprawnie |
CLOUD-HN-11 | Funkcjonuje poprawnie |
CLOUD-HN-12 | Funkcjonuje poprawnie |
CLOUD-HN-13 | Funkcjonuje poprawnie |
CLOUD-HN-14 | Funkcjonuje poprawnie |
CLOUD-HN-15 | Funkcjonuje poprawnie |
CLOUD-HN-16 | Funkcjonuje poprawnie |
CLOUD-HN-17 | Funkcjonuje poprawnie |
CLOUD-HN-18 | Funkcjonuje poprawnie |
CLOUD-HN-19 | Funkcjonuje poprawnie |
CLOUD-HN-20 | Funkcjonuje poprawnie |
CLOUD-HN-21 | Funkcjonuje poprawnie |
CLOUD-HN-22 | Funkcjonuje poprawnie |
CLOUD-HN-23 | Funkcjonuje poprawnie |
CLOUD-HN-24 | Funkcjonuje poprawnie |
CLOUD-HN-25 | Funkcjonuje poprawnie |
CLOUD-HN-26 | Funkcjonuje poprawnie |
CLOUD-HN-27 | Funkcjonuje poprawnie |
CLOUD-HN-28 | Funkcjonuje poprawnie |
CLOUD-HN-29 | Funkcjonuje poprawnie |
CLOUD-HN-30 | Funkcjonuje poprawnie |
CLOUD-HN-31 | Funkcjonuje poprawnie |
CLOUD-HN-32 | Funkcjonuje poprawnie |
CLOUD-HN-33 | Funkcjonuje poprawnie |
CLOUD-HN-34 | Funkcjonuje poprawnie |
CLOUD-HN-35 | Funkcjonuje poprawnie |
CLOUD-HN-36 | Funkcjonuje poprawnie |
CLOUD-HN-37 | Funkcjonuje poprawnie |
Usługa | Status |
---|---|
VPS-HN-01 | Funkcjonuje poprawnie |
VPS-HN-02 | Funkcjonuje poprawnie |
VPS-HN-03 | Funkcjonuje poprawnie |
VPS-HN-04 | Funkcjonuje poprawnie |
VPS-HN-05 | Funkcjonuje poprawnie |
VPS-HN-06 | Funkcjonuje poprawnie |
VPS-HN-07 | Funkcjonuje poprawnie |
VPS-HN-08 | Funkcjonuje poprawnie |
VPS-HN-09 | Funkcjonuje poprawnie |
VPS-HN-10 | Funkcjonuje poprawnie |
VPS-HN-11 | Funkcjonuje poprawnie |
VPS-HN-12 | Funkcjonuje poprawnie |
VPS-HN-13 | Funkcjonuje poprawnie |
VPS-HN-14 | Funkcjonuje poprawnie |
VPS-HN-15 | Funkcjonuje poprawnie |
VPS-HN-16 | Funkcjonuje poprawnie |
VPS-HN-17 | Funkcjonuje poprawnie |
VPS-HN-18 | Funkcjonuje poprawnie |
VPS-HN-19 | Funkcjonuje poprawnie |
VPS-HN-20 | Funkcjonuje poprawnie |
VPS-HN-21 | Funkcjonuje poprawnie |
VPS-HN-22 | Funkcjonuje poprawnie |
VPS-HN-23 | Funkcjonuje poprawnie |
VPS-HN-24 | Funkcjonuje poprawnie |
VPS-HN-25 | Funkcjonuje poprawnie |
VPS-HN-26 | Funkcjonuje poprawnie |
VPS-HN-27 | Funkcjonuje poprawnie |
VPS-HN-28 | Funkcjonuje poprawnie |
VPS-HN-29 | Funkcjonuje poprawnie |
VPS-HN-30 | Funkcjonuje poprawnie |
VPS-HN-31 | Funkcjonuje poprawnie |
VPS-HN-32 | Funkcjonuje poprawnie |
VPS-HN-33 | Funkcjonuje poprawnie |
VPS-HN-34 | Funkcjonuje poprawnie |
VPS-HN-35 | Funkcjonuje poprawnie |
VPS-HN-36 | Funkcjonuje poprawnie |
VPS-HN-37 | Funkcjonuje poprawnie |
VPS-HN-38 | Funkcjonuje poprawnie |
VPS-HN-39 | Funkcjonuje poprawnie |
VPS-HN-40 | Funkcjonuje poprawnie |
VPS-HN-41 | Funkcjonuje poprawnie |
VPS-HN-101 | Funkcjonuje poprawnie |
VPS-HN-102 | Funkcjonuje poprawnie |
VPS-HN-103 | Funkcjonuje poprawnie |
VPS-HN-104 | Funkcjonuje poprawnie |
VPS-HN-105 | Funkcjonuje poprawnie |
VPS-HN-106 | Funkcjonuje poprawnie |
VPS-HN-107 | Funkcjonuje poprawnie |
VPS-HN-108 | Funkcjonuje poprawnie |
VPS-HN-109 | Funkcjonuje poprawnie |
VPS-HN-110 | Funkcjonuje poprawnie |
VPS-HN-111 | Funkcjonuje poprawnie |
VPS-HN-112 | Funkcjonuje poprawnie |
VPS-HN-114 | Funkcjonuje poprawnie |
VPS-HN-115 | Funkcjonuje poprawnie |
VPS-HN-116 | Funkcjonuje poprawnie |
VPS-HN-117 | Funkcjonuje poprawnie |
VPS-HN-118 | Funkcjonuje poprawnie |
VPS-HN-119 | Funkcjonuje poprawnie |
VPS-HN-150 | Funkcjonuje poprawnie |
VPS-HN-151 | Funkcjonuje poprawnie |
VPS-HN-152 | Funkcjonuje poprawnie |
VPS-HN-153 | Funkcjonuje poprawnie |
VPS-HN-154 | Funkcjonuje poprawnie |
Centrum danych | Status |
---|---|
DC-PL | Funkcjonuje poprawnie |
DC-DE | Funkcjonuje poprawnie |
Aktualizacje stanu i raporty o incydentach mogą być opóźnione do 60 minut w zależności od problemu technicznego. Informacje o na temat incydentów znajdują się poniżej.
Rozwiązane problemy
- 17/12/2021 7:45
-
Router fsn1-core23
Mieliśmy do czynienia z usterką na switch fsn1-dc10-sw_762. Nasi technicy rozwiązali problem i wyeliminowali przyczynę zakłócenia.
Problem rozwiązany 8:10 - 15/12/2021 20:00
16/12/2021 15:00 -
Infrastruktura sieciowa
W podanym terminie były prowadzone prace mające na celu zwiększenie przepustowości łącz. W wyżej wymienionym okresie mogły występować chwilowe opóźnienia w działaniu usług sieciowych. Przepraszamy za niedogodności związane z pracami.
Prace zostały zakończone 16/12/2021 15:00 - 12/11/2021 7:30
-
Node obliczeniowy VPS-HN-101
Wystąpił problem na nodzie obliczeniowym VPS-HN-101. Nasi technicy zaktualizowali komponent, który spowodował problem.
Problem rozwiązany 08:30 - 23/09/2020 7:30
-
Zasilacz VPS-HN-17
Mieliśmy do czynienia z usterką zasilacza na node VPS-HN-17. Nasi technicy rozwiązali problem i wymienili wadliwy komponent.
Problem rozwiązany 08:10 - 22/01/2020 3:53
-
Router fsn1-core23
Mieliśmy do czynienia z usterką na routerze fsn1-core23. Nasi technicy rozwiązali problem i wyeliminowali przyczynę zakłócenia.
Problem rozwiązany 04:30